Počasie v Prešove
Aktuálny stav, dnešok a predpoveď na ďalších päť dní. Aktualizované každú hodinu, naposledy dnes 18:01.
Pre Prešov teraz neplatí žiadna výstraha SHMÚ.
| Mesto | Teraz | st 11. 11. | št 12. 11. | pi 13. 11. | so 14. 11. | ne 15. 11. | po 16. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prešov | 4 °C zamračené | 6 °C / 0 °C mrholenie | 10 °C / 4 °C slabý dážď | 8 °C / 0 °C dážď | 7 °C / −3 °C jasno | 6 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / 3 °C mrholenie |
| Sekčov | 4 °C zamračené | 6 °C / 0 °C mrholenie | 10 °C / 4 °C slabý dážď | 7 °C / 0 °C dážď | 7 °C / −3 °C jasno | 6 °C / −2 °C zamračené | 8 °C / 3 °C mrholenie |
| Sídlisko III | 4 °C zamračené | 6 °C / 0 °C hmla | 9 °C / 4 °C slabý dážď | 7 °C / 0 °C dážď | 7 °C / −3 °C jasno | 6 °C / −1 °C zamračené | 8 °C / 3 °C mrholenie |
| Nižná Šebastová | 4 °C zamračené | 6 °C / 0 °C mrholenie | 8 °C / 4 °C slabý dážď | 7 °C / 0 °C dážď | 7 °C / −3 °C prevažne jasno | 5 °C / −3 °C zamračené | 7 °C / 2 °C mrholenie |
| Solivar | 3 °C zamračené | 6 °C / 0 °C mrholenie | 6 °C / 3 °C slabý dážď | 6 °C / 0 °C dážď | 7 °C / −3 °C prevažne jasno | 5 °C / −3 °C zamračené | 7 °C / 2 °C mrholenie |
Údaje: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), výstrahy: SHMÚ cez Meteoalarm.